ОБЯВЯВАМЕ КЛАСИРАНЕТО ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ОЛИМПИАДА ЗА 2025 ГОДИНА!
На 13 юли 2025 г. се проведе Международна олимпиада КИНГС – събитие, което за четвърта поредна година обединява млади таланти от различни държави! Ученици от България, Литва, Азербайджан, Индия и Молдова премериха сили в две от най-ключовите области – английски език и математика!
Олимпиадата се проведе чрез онлайн конферентна връзка, която не само осигури състезателна среда, но и създаде възможност за нови приятелства и участие в забавни международни активности.
По-долу ще откриете рейтингите, които показват класирането на участниците.
РЕЙТИНГИ:
КЛАСИРАНЕ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Английски език - 2. клас | |||
Държава | Код на участник | Резултат (точки) | Място |
България | 712555 | 139.5 | 1 |
Азербайджан | 110022 | 135.5 | 2 |
Литва | 510219 | 130.5 | 3 |
Индия | 406746 | 61 | 4 |
Молдова | 975370 | 34 | 5 |
Английски език - 3. клас | |||
Държава | Код на участник | Резултат (точки) | Място |
България | 904146 | 144 | 1 |
Литва | 456873 | 135 | 2 |
Азербайджан | 421809 | 124 | 3 |
Молдова | 278571 | 90.5 | 4 |
Индия | - - - - - - | 0 | 5 |
Английски език - 4. клас | |||
Държава | Код на участник | Резултат (точки) | Място |
Молдова | 737511 | 143 | 1 |
Литва | 410546 | 142 | 2 |
България | 128887 | 127 | 3 |
Азербайджан | 337373 | 52 | 4 |
Индия | 546410 | 29 | 5 |
Английски език - 5. клас | |||
Държава | Код на участник | Резултат (точки) | Място |
Индия | 977053 | 144.5 | 1 |
Литва | 116798 | 136.5 | 2 |
България | 735376 | 133 | 3 |
Молдова | 827292 | 76.5 | 4 |
Азербайджан | 772660 | 66 | 5 |
Английски език - 6. клас | |||
Държава | Код на участник | Резултат (точки) | Място |
Литва | 501394 | 126 | 1 |
България | 617440 | 115.5 | 2 |
Молдова | 930291 | 113 | 3 |
Азербайджан | 903229 | 96.5 | 4 |
Индия | 962848 | 33.5 | 5 |
Английски език - 7. клас | |||
Държава | Код на участник | Резултат (точки) | Място |
България | 756870 | 142.5 | 1 |
Литва | 470609 | 133 | 2 |
Молдова | 990219 | 133 | 2 |
Индия | 967898 | 47.5 | 4 |
Азербайджан | 869539 | 36 | 5 |
Английски език - 8. клас | |||
Държава | Код на участник | Резултат (точки) | Място |
Литва | 830406 | 138 | 1 |
Азербайджан | 286340 | 113 | 2 |
Молдова | 249415 | 110 | 3 |
България | 933215 | 40.5 | 4 |
Индия | 691363 | 34.5 | 5 |
КЛАСИРАНЕ - МАТЕМАТИКА
Математика - 2. клас | |||
Държава | Код на участник | Резултат (точки) | Място |
Литва | 255346 | 84 | 1 |
България | 320372 | 50 | 2 |
Азербайджан | 628574 | 44 | 3 |
Молдова | 941951 | 21 | 4 |
Индия | 490055 | 19 | 5 |
Математика - 3. клас | |||
Държава | Код на участник | Резултат (точки) | Място |
България | 904146 | 72 | 1 |
Молдова | 381145 | 55 | 2 |
Литва | 206318 | 49 | 3 |
Азербайджан | 787009 | 47 | 4 |
Индия | 217231 | 25 | 5 |
Математика - 4. клас | |||
Държава | Код на участник | Резултат (точки) | Място |
Литва | 580851 | 94 | 1 |
Молдова | 618647 | 63 | 2 |
Азербайджан | 217383 | 60 | 3 |
Индия | 765106 | 30 | 4 |
България | 822274 | 21 | 5 |
Математика - 5. клас | |||
Държава | Код на участник | Резултат (точки) | Място |
Азербайджан | 190854 | 79 | 1 |
България | 375206 | 76 | 2 |
Литва | 547171 | 59 | 3 |
Молдова | 679971 | 49 | 4 |
Индия | 474199 | 27 | 5 |
Математика - 6. клас | |||
Държава | Код на участник | Резултат (точки) | Място |
Литва | 629668 | 96 | 1 |
България | 884305 | 73 | 2 |
Молдова | 742061 | 34 | 3 |
Индия | 367521 | 30 | 4 |
Азербайджан | - - - - - - | 0 | 5 |
Математика - 7. клас | |||
Държава | Код на участник | Резултат (точки) | Място |
България | 723304 | 88 | 1 |
Литва | 988326 | 73 | 2 |
Молдова | 298147 | 49 | 3 |
Азербайджан | 502663 | 36 | 4 |
Индия | 374377 | 34 | 5 |
Математика - 8. клас | |||
Държава | Код на участник | Резултат (точки) | Място |
Литва | 393054 | 70 | 1 |
Азербайджан | 848551 | 50 | 2 |
България | 995409 | 47 | 3 |
Молдова | 865651 | 40 | 4 |
Индия | 870759 | 32 | 5 |
КАК ПРОТЕЧЕ ОЛИМПИАДАТА?
В деня на събитието участниците от българския отбор се събраха в конферентна зала в град Пловдив – вълнението беше осезаемо! Учениците се запознаха помежду си, облякоха с гордост тениските на отбор България и, разбира се, не пропуснаха да си направят много снимки и спомени за цял живот.
След като всички заеха своите места, директорите на Международна Олимпиада КИНГС приветстваха отборите от всички държави и официално дадоха старт на състезанието.
Участниците показаха знания и умения, като се справиха с предизвикателни тестове. След кратка пауза с почерпка, се включиха се в международна онлайн активност, посветена на темата „Моята държава“, като всяка страна създаде колаж с лични послания и рисунки. Представител на Kings обобщи творбите и даде възможност на учениците лично да ги представят пред останалите отбори.
Финалният международен шампионат беше изпълнен с много емоции – идеален завършек на пролетния сезон на Олимпиади КИНГС! Благодарим на всички участници от различните държави – и най-вече на невероятния български отбор! Гордеем се с Вас и с Вашите постижения!
Пожелаваме още много бъдещи успехи!